Тарифи на розподіл газу зміняться з 1 січня: в яких регіонах платитимуть найбільше
Фото: Тарифи на розподіл газу зростуть з 1 січня 2022 року
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила нові тарифи на розподіл газу. Планується, що ці тарифи набудуть чинності з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.
Відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем відбудеться 13-15 грудня 2021 року.
Планується затвердити наступні тарифи:
Назва підприємства | Тариф грн за кубометр (без ПДВ) |
"Чернівцігаз" | 2,14 |
"Харківгаз" | 1,99 |
"Гадячгаз" | 1,99 |
"Лубнигаз" | 1,99 |
"Закарпатгаз" | 1,99 |
"Миколаївгаз" | 1,99 |
"Уманьгаз" | 1,95 |
"Івано-Франківськгаз" | 1,86 |
"Мелітопольгаз" | 1,84 |
"Коростишівгаз" | 1,82 |
"Тисменицягаз" | 1,79 |
"Полтавагаз" | 1,76 |
"Вінницягаз" | 1,76 |
"Чернігівгаз" | 1,76 |
"Тернопільгаз" | 1,75 |
"Житомиргаз" | 1,70 |
"Львівгаз" | 1,69 |
"Херсонгаз" | 1,62 |
"Волиньгаз" | 1,57 |
"Луганськгаз" | 1,57 |
"Рівнегаз" | 1,56 |
"Хмельницькгаз" | 1,54 |
"Кіровоградгаз" | 1,49 |
"Київоблгаз" | 1,46 |
"Маріупольгаз" | 1,45 |
"Кременецьке УПРГ" | 1,36 |
"Сумигаз" | 1,34 |
"Дніпропетровськгаз" | 1,26 |
"НГХП "Сірка" | 1,21 |
"Донецькоблгаз" | 1,18 |
"Одесагаз" | 1,09 |
"Тернопільміськгаз" | 1,06 |
"Шепетівкагаз" | 1,06 |
"Запоріжгаз" | 0,92 |
"Дніпрогаз" | 0,90 |
"Черкасигаз" | 0,57 |
"Криворіжгаз" | 0,53 |
"Кременчукгаз" | 0,46 |
"Харківміськгаз" | 0,43 |
"Київгаз" | 0,32 |
Раніше у НКРЕКП заявили, що корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.