ПФУ назвав новий розмір пенсій після збільшення прожиткового мінімуму
За законом про держбюджет прожитковий мінімум зросте з 1 липня
Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року. Перерахунок здійснено у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Як зазначили в прес-службі, для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.
Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.
Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.
Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня, додали в прес-службі.
Розміри виплат з 01.07.2020
Найменування підвищення | % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | Розмір з 01.12.2019 (грн) | Розмір з 01.07.2020 (грн) | Різниця (грн) |
Мінімальний розмір пенсії за віком | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Мінімальний розмір пенсійної виплати | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Максимальний розмір пенсійної виплати | 10 прожиткових | 16380,0 | 17120,0 | 740,0 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни | ||||
І група | 650 | 10647,0 | 11128,0 | 481,0 |
ІІ група | 525 | 8599,5 | 8988,0 | 388,5 |
ІІІ група | 360 | 5896,8 | 6163,2 | 266,4 |
Учасники бойових дій | 165 | 2702,7 | 2824,8 | 121,1 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС | ||||
І група | 285 | 4668,3 | 4879,2 | 210,9 |
ІІ група | 255 | 4176,9 | 4365,6 | 188,7 |
ІІІ група | 225 | 3685,5 | 3852,0 | 166,5 |
Розмір пенсії шахтарям | 3 прожиткових | 4914,0 | 5136,0 | 222,0 |
Пенсія за особливі заслуги перед Україною | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи | 30 | 491,4 | 513,6 | 22,2 |
Підвищення учасникам бойових дій | 25 | 409,5 | 428,0 | 18,5 |
Підвищення учасникам війни | 15 | 245,7 | 256,8 | 11,1 |
Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю | 20 | 327,6 | 342,4 | 14,8 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) | ||||
І група | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
ІІ група | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
ІІІ група | 30 | 491,4 | 513,6 | 22,2 |
Нагадаємо, розмір прожиткового мінімуму встановлено законом про державний бюджет України.
Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.
Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.