Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 октября в 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 852 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 971 гривна. Далее идут Ровенская (7 277 гривен), Донецкая (7 159 гривен), Луганская (6 716 гривен) и Днепропетровская области (6 435 гривен).
Размер пенсии на 1 октября 2024 года
Регион | сумма, грн | % от среднего по Украине |
Украина | 5 851,86 | 100 |
г. Киев | 7 971,08 | 136 |
Ровенская | 7 276,89 | 124 |
Донецкая | 7 158,87 | 122 |
Луганская | 6 715,75 | 115 |
Днепропетровская | 6 435,19 | 110 |
Киевская | 6 083,88 | 104 |
Запорожская | 6 058,59 | 104 |
Житомирская | 5 966,33 | 102 |
Харьковская | 5 791,25 | 99 |
Полтавская | 5 675,80 | 97 |
Одесская | 5 596,63 | 96 |
Николаевская | 5 516,57 | 94 |
Волынская | 5 424,10 | 93 |
Черниговская | 5 375,39 | 92 |
Львовская | 5 273,24 | 90 |
Сумская | 5 269,37 | 90 |
Кировоградская | 5 202,28 | 89 |
Черкасская | 5 098,27 | 87 |
Винницкая | 4 994,09 | 85 |
Ивано-Франковская | 4 962,30 | 85 |
Хмельницкая | 4 958,17 | 85 |
Херсонская | 4 954,65 | 85 |
Закарпатская | 4 697,98 | 80 |
Черновицкая | 4 664,48 | 80 |
Тернопольская | 4 460,50 | 76 |
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 461 гривна), Черновицкой (4 664 гривны) и Закарпатской (4 698 гривен) областях.
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.
Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 313 274 украинца. Это составляет 12,7% от общего числа пенсионеров.