| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 62238.06 |
| 962 | XPT | Платина | 70683.18 |
| 961 | XAG | Срібло | 2631.88 |
| 959 | XAU | Золото | 178368.82 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.7126 |
| 981 | GEL | Ларі | 15.6604 |
| 978 | EUR | Євро | 49.5154 |
| 975 | BGN | Болгарський лев | 25.3051 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.7633 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9919 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.728 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.863 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.42178 |
| 840 | USD | Долар США | 42.2721 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 56.5939 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8894 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14.4673 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.5098 |
| 764 | THB | Бат | 1.33178 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 53.079 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.5718 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.4959 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016054 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 32.693 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.265 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.1888 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 24.5728 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.4864 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.3259 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.2879 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000472 |
| 410 | KRW | Вона | 0.028728 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.0812 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27171 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.1685 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025346 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46785 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.128659 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.4319 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.6294 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0445 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.9897 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 30.6386 |
| 50 | BDT | Така | 0.34573 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 28.1363 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.32573 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 42.19 | 49.434 |
| Продажа | 42.22 | 49.4565 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Укргазбанк | 42.100 | 42.600 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.100 | 42.700 | 13:00 |
| Ощадбанк | 42.100 | 42.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.050 | 42.500 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.000 | 42.550 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.000 | 42.500 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.000 | 42.360 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 41.950 | 42.550 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 41.900 | 42.390 | 13:00 |
| Приватбанк | 41.880 | 42.480 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.