Таблицы чемпионатов "большой пятерки": Англия, Испания, Италия, Германия и Франция
Леверкузенский "Байер" остался единственной командой "большой пятерки", которая идет без поражений в текущем чемпионате.
АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Челси 26 18 4 4 61-22 58
2. Манчестер Юнайтед 26 18 3 5 62-21 57
3. Арсенал 26 16 4 6 61-30 52
4. Ливерпуль 26 13 5 8 43-27 44
5. Манчестер Сити 24 12 8 4 47-32 44
6. Тоттенхэм 26 12 7 7 45-26 43
7. Астон Вилла 25 11 9 5 32-19 42
8. Бирмингем 25 10 7 8 24-26 37
9. Эвертон 25 9 8 8 35-36 35
10. Фулхэм 26 9 7 10 30-28 34
11. Блэкберн 26 8 7 11 26-43 31
12. Сток Сити 24 7 9 8 23-27 30
13. Сандерленд 25 6 8 11 32-42 26
14. Уиган 24 6 6 12 26-49 24
15. Халл Сити 26 5 9 12 25-51 24
16. Вулверхэмптон 25 6 6 13 21-42 24
17. Вест Хэм 25 5 9 11 32-40 24
18. Бёрнли 25 6 5 14 25-50 23
19. Болтон 24 5 7 12 29-46 22
20. Портсмут 25 4 4 17 20-42 16
ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА
КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Барселона 22 17 4 1 53-13 55
2. Реал 22 17 2 3 53-15 53
3. Валенсия 22 12 7 3 39-21 43
4. Севилья 22 12 3 7 33-24 39
5. Мальорка 21 11 4 6 35-23 37
6. Депортиво 22 10 5 7 24-24 35
7. Атлетик 22 10 3 9 28-29 33
8. Хетафе 22 10 2 10 30-28 32
9. Осасуна 22 8 5 9 21-22 29
10. Вильярреал 22 8 5 9 33-31 29
11. Атлетико 22 7 6 9 33-35 27
12. Эспаньол 22 7 5 10 16-29 26
13. Расинг 22 6 7 9 24-31 25
14. Спортинг 22 6 7 9 22-26 25
15. Малага 22 5 9 8 26-26 24
16. Альмерия 22 5 8 9 24-33 23
17. Сарагоса 22 5 6 11 26-44 21
18. Вальядолид 22 3 10 9 25-39 19
19. Тенерифе 21 4 5 12 17-40 17
20. Херес 22 2 5 15 12-41 11
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А
КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Интер 24 16 6 2 49-20 54
2. Рома 24 14 5 5 42-27 47
3. Милан 23 13 6 4 39-24 45
4. Сампдория 24 11 6 7 32-31 39
5. Наполи 24 10 9 5 32-27 39
6. Ювентус 24 11 5 8 38-32 38
7. Палермо 24 10 7 7 32-30 37
8. Дженоа 24 10 5 9 38-39 35
9. Кальяри 23 10 5 8 37-30 35
10. Бари 24 8 8 8 31-28 32
11. Фиорентина 23 9 4 9 28-27 31
12. Парма 24 8 6 10 26-34 30
13. Кьево 24 8 5 11 23-25 29
14. Болонья 24 7 7 10 25-31 28
15. Лацио 24 5 10 9 19-24 25
16. Удинезе 23 6 6 11 28-32 24
17. Катания 24 5 9 10 23-30 24
18. Ливорно 24 6 5 13 15-32 23
19. Аталанта 24 5 6 13 21-34 21
20. Сиена 24 4 4 16 25-46 16
ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА
КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Бавария 22 14 6 2 48-19 48
2. Байер 22 13 9 0 48-18 48
3. Шальке 22 13 6 3 33-15 45
4. Гамбург 22 10 9 3 43-25 39
5. Боруссия Д 22 10 6 6 31-29 36
6. Вердер 22 9 7 6 44-26 34
7. Айнтрахт 22 9 7 6 30-30 34
8. Майнц 22 8 7 7 26-30 31
9. Хоффенхайм 22 8 4 10 30-27 28
10. Боруссия М 22 8 4 10 31-36 28
11. Штутгарт 22 7 7 8 27-29 28
12. Вольфсбург 22 6 7 9 38-44 25
13. Кельн 22 6 7 9 20-26 25
14. Бохум 22 6 7 9 25-38 25
15. Фрайбург 22 5 4 13 21-41 19
16. Ганновер 22 4 5 13 24-41 17
17. Нюрнберг 22 4 4 14 18-39 16
18. Герта 22 2 6 14 18-42 12
ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1
КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Бордо 24 16 3 5 41-19 51
2. Монпелье 24 15 3 6 33-25 48
3. Лилль 24 13 5 6 46-24 44
4. Лион 24 12 7 5 39-28 43
5. Марсель 23 12 6 5 40-26 42
6. Осер 24 12 6 6 22-20 42
7. Монако 24 12 3 9 31-29 39
8. Ренн 24 10 7 7 33-22 37
9. Лорьян 24 10 6 8 37-27 36
10. Валансьенн 24 10 5 9 37-36 35
11. Тулуза 24 9 7 8 26-19 34
12. Нанси 24 9 5 10 28-32 32
13. Сошо 23 9 5 9 21-26 32
14. Ланс 24 8 6 10 22-29 30
15. ПСЖ 24 8 6 10 33-27 30
16. Ницца 24 6 5 13 24-40 23
17. Сент-Этьенн 24 6 5 13 17-31 23
18. Ле Ман 24 4 5 15 20-38 17
19. Булонь 24 3 7 14 16-42 16
20. Гренобль 24 2 4 18 17-43 10