За месяц цена продажи домов под Киевом снизилась на 0,32% до $632/кв.м.
Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 06 ноября по 05 декабря 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 0,32% ($2) и составляет 632 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 2,88% ($23) и составляет 775 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $171/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $955/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район - снижение 0,31% (на $3) до $955/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 0,11% (на $1) до $920/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 0,66% (на $5) до $755/кв.м.
4. Вышгородский район - снижение 0,61% (на $4) до $657/кв.м.
5. Васильковский район - снижение 0,64% (на $4) до $623/кв.м.
6. Броварской район - снижение 0,35% (на $2) до $569/кв.м.
7. Макаровский район - снижение 0,71% (на $4) до $560/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 0,40% (на $2) до $502/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 0,24% (на $1) до $422/кв.м.
10. Фастовский район - снижение 0,54% (на $2) до $366/кв.м.
11. Белоцерковский район - снижение 0,59% (на $2) до $339/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 0,31% (на $1) до $321/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район - снижение 0,33% (на $1) до $304/кв.м.
14. Барышевский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $282/кв.м.
15. Богуславский район - снижение 0,76% (на $2) до $261/кв.м.
16. Згуровский район - снижение 0,40% (на $1) до $251/кв.м.
17. Яготинский район - снижение 0,83% (на $2) до $240/кв.м.
18. Иванковский район - снижение 0,45% (на $1) до $219/кв.м.
19. Ракитнянский район - снижение 0,47% (на $1) до $214/кв.м.
20. Таращанский район - снижение 0,48% (на $1) до $209/кв.м.
21. Сквирский район - снижение 0,58% (на $1) до $171/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).