За период с 08 августа по 07 ноября 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 5,65% ($38) и составляет 634 долларов за один кв.м.
За период с 08 августа по 07 ноября 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 5,65% ($38) и составляет 634 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 6,12% ($52) и составляет 798 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $172/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $958/кв.м., сообщают в консалтинговой компании SV Development.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район - снижение 6,63% (на $68) до $958/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 5,54% (на $54) до $921/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 6,29% (на $51) до $760/кв.м.
4. Вышгородский район - снижение 0,60% (на $4) до $661/кв.м.
5. Васильковский район - снижение 6,00% (на $40) до $627/кв.м.
6. Броварской район - снижение 6,24% (на $38) до $571/кв.м.
7. Макаровский район - снижение 6,00% (на $36) до $564/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 6,67% (на $36) до $504/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 5,59% (на $25) до $422/кв.м.
10. Фастовский район - снижение 5,40% (на $21) до $368/кв.м.
11. Белоцерковский район - снижение 4,75% (на $17) до $341/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 5,29% (на $18) до $322/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район - снижение 6,44% (на $21) до $305/кв.м.
14. Барышевский район - снижение 4,41% (на $13) до $282/кв.м.
15. Богуславский район - снижение 5,40% (на $15) до $263/кв.м.
16. Згуровский район - снижение 0,79% (на $2) до $252/кв.м.
17. Яготинский район - снижение 6,20% (на $16) до $242/кв.м.
18. Иванковский район - снижение 5,17% (на $12) до $220/кв.м.
19. Ракитнянский район - снижение 6,11% (на $14) до $215/кв.м.
20. Таращанский район - снижение 5,83% (на $13) до $210/кв.м.
21. Сквирский район - снижение 5,49% (на $10) до $172/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).