По закону о госбюджете прожиточный минимум вырастет с 1 июля
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года. Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в пресс-службе, для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.
Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.
Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.
Размеры выплат по 01.07.2020
Наименование повышение | % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность | Размер с 01.12.2019 (грн) | Размер с 01.07.2020 (грн) | Разница (грн) |
Минимальный размер пенсии по возрасту | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Минимальный размер пенсионной выплаты | 100 | 1638,0 | 1712,0 | 74,0 |
Максимальный размер пенсионной выплаты | 10 прожиточных | 17120,0 | 16380,0 | 740,0 |
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны | ||||
I группа | 650 | 10647,0 | 11128,0 | 481,0 |
ІІ группа | 525 | 8599,5 | 8988,0 | 388,5 |
III группа | 360 | 5896,8 | 6163,2 | 266,4 |
Участники боевых действий | 165 | 2702,7 | 2824,8 | 121,1 |
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС | ||||
I группа | 285 | 4668,3 | 4879,2 | 210,9 |
ІІ группа | 255 | 4176,9 | 4365,6 | 188,7 |
III группа | 225 | 3685,5 | 3852,0 | 166,5 |
Размер пенсии шахтерам | 3 прожиточных | 4914,0 | 5136,0 | 222,0 |
Пенсия за особые заслуги перед Украиной | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы | 30 | 491,4 | 513,6 | 22,2 |
Повышение участникам боевых действий | 25 | 409,5 | 428,0 | 18,5 |
Повышение участникам войны | 15 | 245,7 | 256,8 | 11,1 |
Повышение участникам войны, награжденным медалью | 20 | 327,6 | 342,4 | 14,8 |
Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) | ||||
I группа | 50 | 819,0 | 856,0 | 37,0 |
ІІ группа | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
III группа |
Напомним, размер прожиточного минимума установлен законом о государственном бюджете Украины.
Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.