Автогаз в Украине резко подорожал
Иллюстративное фото (УНИАН)
Цены на автомобильный газ превысили 13 гривен за литр
Розничные цены на бензин и дизельное топливо сегодня, 9 апреля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, в то время как стоимость автомобильного газа уже превысила 13 гривен за литр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Автогаз | |
KLO | 27,89 | 28,79 | 29,89 | 28,59 | 13,34 |
WOG | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 13,48 |
AMIC | 27,19 | 28,69 | 29,69 | 27,99 | 12,99 |
БРСМ-Нафта | 25,49 | 26,49 | 27,99 | 25,99 | 13,19 (+0,10) |
Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | 13,00 |
Shell | 28,99 | 30,79 (+0,10) | 33,29 (+0,10) | 29,89 | 13,09 (+0,20) |
ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 13,59 (+0,20) |
SUN OIL | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,49 | 12,99 (+0,10) |
Авиас | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | |
Glusco | 27,95 | 28,95 | 30,55 | 28,15 | 12,75 |
Авантаж 7 | 26,45 | 27,45 | 28,15 | 26,45 | 12,35 |
UPG | 27,10 (+0,20) | 28,10 (+0,20) | 30,40 (+0,20) | 26,90 | 12,60 (+0,20) |
Mango | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | 12,45 |
SOCAR | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 30,49 | 13,49 |
Маркет | 25,99 | 26,99 | ‒ | 25,99 | |
Luxwen | 26,69 | 27,19 | 28,79 | 28,29 | 12,89 |
Chipo | 25,59 | 26,09 | 29,79 | 25,69 | |
27,88 | 28,98 (+0,01) | 29,85 (+0,02) | 28,34 | 13,01 (+0,06) |
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".