| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 77823.9 |
| 962 | XPT | Платина | 101960.31 |
| 961 | XAG | Срібло | 4112.11 |
| 959 | XAU | Золото | 233056.66 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.9386 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.0009 |
| 978 | EUR | Євро | 50.6014 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.1879 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9835 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.9275 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.4304 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43095 |
| 840 | USD | Долар США | 43.2343 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 57.9167 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8783 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14.9947 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.7699 |
| 764 | THB | Бат | 1.37317 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.5854 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7269 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.6758 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016509 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 33.9545 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5199 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5236 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.6704 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.521 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.4927 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.0092 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000482 |
| 410 | KRW | Вона | 0.030024 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.086779 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27472 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.0298 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025629 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47266 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.132832 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5271 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.7727 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0848 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.276 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.6364 |
| 50 | BDT | Така | 0.35348 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.5148 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33167 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 43.09 | 50.8591 |
| Продаж | 43.12 | 50.8729 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.