Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 39549.74 |
962 | XPT | Платина | 40582.53 |
961 | XAG | Срібло | 1374.49 |
959 | XAU | Золото | 126034.91 |
986 | BRL | Бразильський реал | 7.0922 |
981 | GEL | Ларі | 14.8366 |
972 | TJS | Сомоні | 3.7938 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.36798 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 11.8375 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.25939 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032174 |
788 | TND | Туніський динар | 13.0501 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.2812 |
764 | THB | Бат | 1.21254 |
704 | VND | Донг | 0.0016211 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 11.0469 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.1482 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 4.1619 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 9.2849 |
434 | LYD | Лівійський динар | 8.476 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.00042 |
417 | KGS | Сом | 0.47378 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.031627 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00007112 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.66703 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.105329 |
50 | BDT | Така | 0.3396 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.30678 |
985 | PLN | Злотий | 10.7141 |
978 | EUR | Євро | 44.9807 |
975 | BGN | Болгарський лев | 22.9994 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.2212 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.0925 |
946 | RON | Румунський лей | 9.038 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.4237 |
840 | USD | Долар США | 41.5277 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 53.7202 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8212 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 47.121 |
752 | SEK | Шведська крона | 4.1143 |
710 | ZAR | Ренд | 2.2841 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 31.1232 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.49086 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.948 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 23.9075 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2.312 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 2.0525 |
410 | KRW | Вона | 0.028374 |
398 | KZT | Теньге | 0.082572 |
392 | JPY | Єна | 0.27928 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 11.2043 |
360 | IDR | Рупія | 0.0025165 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.48313 |
348 | HUF | Форинт | 0.112712 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.3422 |
208 | DKK | Данська крона | 6.0299 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.8007 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.7292 |
124 | CAD | Канадський долар | 28.9291 |
36 | AUD | Австралійський долар | 26.1043 |
Курс до гривні | Долар | Євро |
---|---|---|
Купівля | 41.565 | 45.0065 |
Продаж | 41.6 | 45.0278 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Сенс Банк | 41.350 | 41.750 | 13:00 |
ПУМБ | 41.300 | 41.900 | 13:00 |
Укрэксимбанк | 41.200 | 41.800 | 13:00 |
Укрсиббанк | 41.200 | 41.750 | 13:00 |
Укргазбанк | 41.200 | 41.700 | 13:00 |
Ощадбанк | 41.200 | 41.750 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 41.200 | 41.660 | 13:00 |
Приватбанк | 41.090 | 41.690 | 13:00 |
Креди Агриколь | 41.050 | 41.690 | 13:00 |
OTP Bank | 41.050 | 41.850 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.