Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 39279.44 |
962 | XPT | Платина | 39605.95 |
961 | XAG | Срібло | 1337.46 |
959 | XAU | Золото | 137618.75 |
985 | PLN | Злотий | 10.999 |
981 | GEL | Ларі | 15.0564 |
978 | EUR | Євро | 47.0043 |
975 | BGN | Болгарський лев | 24.033 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.0588 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.0866 |
946 | RON | Румунський лей | 9.4429 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.3384 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.40095 |
840 | USD | Долар США | 41.3825 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 54.7449 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8096 |
788 | TND | Туніський динар | 13.838 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.2667 |
764 | THB | Бат | 1.24361 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 50.6332 |
752 | SEK | Шведська крона | 4.2586 |
710 | ZAR | Ренд | 2.1965 |
704 | VND | Донг | 0.0015988 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 31.5319 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 11.0289 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.9258 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 24.5688 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2.3893 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 2.0778 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 9.3897 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000462 |
410 | KRW | Вона | 0.029206 |
398 | KZT | Теньге | 0.079107 |
392 | JPY | Єна | 0.29028 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 11.2199 |
360 | IDR | Рупія | 0.0024584 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.48476 |
348 | HUF | Форинт | 0.115317 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.3302 |
208 | DKK | Данська крона | 6.2948 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.8802 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.6695 |
124 | CAD | Канадський долар | 29.7662 |
50 | BDT | Така | 0.3392 |
36 | AUD | Австралійський долар | 26.3151 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.31205 |
Курс до гривні | Долар | Євро |
---|---|---|
Купівля | 41.425 | 47.067 |
Продаж | 41.455 | 47.0928 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Укрсиббанк | 40.900 | 41.500 | 13:00 |
Креди Агриколь | 40.850 | 41.390 | 13:00 |
Сенс Банк | 40.850 | 41.350 | 13:00 |
Приватбанк | 40.800 | 41.500 | 13:00 |
ПУМБ | 40.800 | 41.400 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 40.800 | 41.290 | 13:00 |
Ощадбанк | 40.750 | 41.400 | 13:00 |
Укрэксимбанк | 40.700 | 41.350 | 13:00 |
OTP Bank | 40.700 | 41.400 | 13:00 |
Укргазбанк | 40.700 | 41.400 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.