Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 39020.2 |
962 | XPT | Платина | 39383.85 |
961 | XAG | Срібло | 1253.92 |
959 | XAU | Золото | 111770.86 |
986 | BRL | Бразильський реал | 6.8049 |
981 | GEL | Ларі | 14.9041 |
972 | TJS | Сомоні | 3.8434 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.37323 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 12.0084 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.28166 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032529 |
788 | TND | Туніський динар | 13.1903 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.4425 |
764 | THB | Бат | 1.22407 |
704 | VND | Донг | 0.0016491 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 11.1903 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.15092 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 4.1564 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 9.3977 |
434 | LYD | Лівійський динар | 8.5497 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.00047 |
417 | KGS | Сом | 0.48312 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.032084 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00007364 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.69023 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.105985 |
50 | BDT | Така | 0.35025 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.31003 |
985 | PLN | Злотий | 10.1404 |
978 | EUR | Євро | 43.3347 |
975 | BGN | Болгарський лев | 22.1567 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54.6785 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.1902 |
946 | RON | Румунський лей | 8.711 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.7553 |
840 | USD | Долар США | 42.0889 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 52.2197 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8288 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 46.2922 |
752 | SEK | Шведська крона | 3.7904 |
710 | ZAR | Ренд | 2.2448 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 30.7084 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.38003 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.7028 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 23.595 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2.2707 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 2.0402 |
410 | KRW | Вона | 0.028629 |
398 | KZT | Теньге | 0.080209 |
392 | JPY | Єна | 0.26778 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 11.5246 |
360 | IDR | Рупія | 0.0025989 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.49065 |
348 | HUF | Форинт | 0.104475 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.4103 |
208 | DKK | Данська крона | 5.8093 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.7223 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.7513 |
124 | CAD | Канадський долар | 29.2223 |
36 | AUD | Австралійський долар | 26.1793 |
Курс до гривні | Долар | Євро |
---|---|---|
Купівля | 42.15 | 43.4187 |
Продаж | 42.18 | 43.4327 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Сенс Банк | 42.050 | 42.500 | 13:00 |
Креди Агриколь | 42.000 | 42.490 | 13:00 |
ПУМБ | 42.000 | 42.700 | 13:00 |
Укрэксимбанк | 41.900 | 42.500 | 13:00 |
Укрсиббанк | 41.900 | 42.500 | 13:00 |
Укргазбанк | 41.900 | 42.500 | 13:00 |
Ощадбанк | 41.900 | 42.450 | 13:00 |
Приватбанк | 41.850 | 42.450 | 13:00 |
OTP Bank | 41.850 | 42.400 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 41.700 | 42.500 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.